Milho Doce Enlatado | P.L. (G | P.D. (G) | Peças/CTN | CTNS TTL/20' FCL |
184 | 114 | 48 | 2000 | |
198 | 140 | 24 | 3600 | |
340 | 250 | 24 | 1850 | |
400 | 200 | 24 | 1800 | |
425 | 230 | 24 | 1800 | |
800 | 400-480 | 12 | 1750 | |
850 | 400-480 | 12 | 1750 | |
2500 | 1350/1380/1500 | 6 | 1100 | |
2840 | 1500/1800 | 6 | 1080 | |
Podemos fazer diferentes P.D. com base na exigência do cliente. |
Termos de negócios | |
Nome do produto | Milho Doce Enlatado |
MOQ | 500CTNS |
Pagamento | T/T L/C etc. |
Tempo de entrega | Cerca de 15 dias após a confirmação do pedido |